單元顯示箱體采用16:9設計,高清顯示點對點,圖像無變形無壓縮;
全前維護設計,安裝空間??;
屏體超薄設計,整個箱體厚度小于40mm;
二級電源設計,箱體供電為低電壓,采用高效率模塊電源,發熱量??;
箱體電源無級聯輸出,減小接插件的故障風險;
模組智能檢測(單點檢測,故障預警,溫度檢測等)和數據存儲功能(校正數據存儲,生產數據存儲);
模組采用鎂合金壓鑄底殼,平整度好,底殼與PCB和IC緊貼,散熱效果良好;
控制卡和電源采用雙備份設計,能運用到各種高要求場所;
模組和HUB采用板對板專業連接器,性能更為可靠;
系統卡可實現前后維護;
箱體間信號連接采用隱藏式HDMI對接,性能更為可靠,屏體拼裝后后部整潔干凈;
高灰度、高刷新、高對比度、低亮度設計。
城市指揮系統
警務指揮系統
監控安防系統
高端展示系統
高端會議系統
商業顯示系統
產品參數 | DU1.2 | DU1.5 |
---|---|---|
像素規格(mm) | SMD三合一全彩(1010) | SMD三合一全彩(1010) |
像素距離(mm) | 1.27 | 1.5875 |
像素密度(點/㎡) | 620000 | 396800 |
模組尺寸(W*H)(mm) | 152.4*114.3 | 152.4*117.3 |
模組分辨率(W*H)(點) | 120*90 | 96*72 |
LED驅動方式 | 恒流,動態1/30掃 | 恒流,動態1/24掃 |
維護方式 | 前維護 | 前維護 |
箱體尺寸(W*H*D)(mm) | 609.6*342.9*37.5 | 609.6*342.9*37.5 |
顯示面積 | 0.209 | 0.209 |
箱體分辨率(W)*(H)(點) | 480.270 | 384*216 |
模組排布(W)*(H) | 4*3 | 4*3 |
箱體重量(Kg) | 7.7 | 7.7 |
箱體材質 | 壓鑄鋁 | 壓鑄鋁 |
IP等級 | IP20 | IP20 |
信號連接結構型 | HMDI/RJ45 | HMDI/RJ45 |
供電要求(V) | DC36~75 | DC36~75 |
峰值功耗(W) | 180 | 170 |
典型功耗(W) | 63 | 60 |
灰度等級(bit) | 14 | 14 |
圖像換幀頻率(Hz) | 50/60 | 50/60 |
圖像刷新頻率(Hz) | ≥3840 | ≥3840 |
色溫(K) | 3000~9600可調 | 3000~9600可調 |
白平衡亮度(Nits) | 500 | 500 |
顯示亮度 | ≥97% | ≥97% |
顯示色彩 | △(Cx,Cy)≤0.003 | △(Cx,Cy)≤0.003 |
對比度 | 5000:1 | 5000:1 |
*根據配置不同,參數略有變化,需更多資訊,歡迎來電咨詢!